Pilotz Ranking

【 Last Statistiks:2102/05/09 19:56.02 】
A ClassB Class

Code Pilot GameAve.Point
1 WB035 “鮮朱公”驪華(リィファ) 24戦 14勝 10敗 0引 (0.583) 142
2 WB032 水無月 伊織 23戦 12勝 9敗 2引 (0.571) 100
3 WB041 “蒼瑠氏”藍菱(ラリョウ) 18戦 12勝 5敗 1引 (0.705) 80
4 WB040 “かませ犬”シンスケ・牧村 23戦 11勝 12敗 0引 (0.478) 72
5 WB081 “ネイムレス”クロサキ 18戦 10勝 7敗 1引 (0.588) 71
6 WB007 “青の機士”九備 キリコ 22戦 13勝 6敗 3引 (0.684) 69
7 WB013 “ジュビリー”御厨 冬至 21戦 11勝 8敗 2引 (0.578) 69
8 WB022 “天使候補生”クリス 29戦 14勝 14敗 1引 (0.500) 67
9 WB037 “General” ヤーン・グライド 22戦 14勝 7敗 1引 (0.666) 61
10 WB031 グレイグ・ハーン 28戦 14勝 14敗 0引 (0.500) 57
11 WB080 シグ・ベルゲ 14戦 7勝 6敗 1引 (0.538) 56
12 WB016 “黄金色の突風” ジャクリーン 32戦 15勝 14敗 3引 (0.517) 51
13 WB001 “狂える車輪” アジーム 21戦 10勝 8敗 3引 (0.555) 50
14 WB083 “自由な”シルヴィ 11戦 6勝 4敗 1引 (0.600) 48
15 WB017 ラファール 35戦 15勝 17敗 3引 (0.468) 47
16 WB104 “クレイジーアックス”ベクター 7戦 4勝 2敗 1引 (0.666) 38
17 WB023 “シュプルフント”竜堂 礼二 22戦 10勝 10敗 2引 (0.500) 37

パイロット名をクリックすると、そのパイロットの詳細情報を表示します。
エントリーコードをクリックすると、そのパイロットの全対戦成績を表示します。

ランキングの評価は、ポイント、勝率(勝ち数÷引分を除いた試合数)・連勝数でランキングを決定しています。また、ゲーム数3戦以上、11ポイント以上のパイロットをランキング対象としています。
左端の色付▲はポイント変動を表し、彩度の高い色ほどポイントが大きく変動したことを表します。★印はニューエントリーです。

最後の試合から1ヶ月エントリーをしていないパイロットは10点の減点となっていますので注意してください。


Return Konstruktorz Ranking